Portfolio Value
$101,079.02
$990.97(0.99%)Today
$101,079.02▲ 990.97
Buying Power$25,000.00
Cash$15,000.00
Day Change+0.99%
All-Time+15.8%
Company | Ticker | Daily Change ($) | Daily Change (%) | Total Gain/Loss ($) | Total Gain/Loss (%) |
---|---|---|---|---|---|
Apple Inc. | AAPL | +$340 | +1.34% | +$25,600 | +25.6% |
Tesla, Inc. | TSLA | -$150 | -2.1% | +$18,900 | +18.9% |
Amazon.com, Inc. | AMZN | +$60 | +0.5% | -$3,200 | -3.2% |
NVIDIA Corporation | NVDA | -$88 | -0.75% | +$42,300 | +42.3% |
Meta Platforms, Inc. | META | +$200 | +2.8% | +$61,100 | +61.1% |
Total | $362 | – | $144,700 | – |
Recent Activity
AAPL
Bought Apple
2 hours ago
TSLA
Sold Tesla
1 day ago
NVDA
Bought NVIDIA
3 days ago
View All Activity
Performance Metrics
Return (YTD)+12.4%vs. S&P 500 +9.8%
Volatility
Medium0.65 Beta
Risk Score65/100
Dividend Yield1.87%
P/E Ratio (Avg)22.3
View AI Analysis